UWAGA! Ze względów technicznych głosowanie ruszy we wtorek 17 marca o godz. 9:00 i potrwa do wtorku 31 marca do godz. 8:59. Głosy oddane wcześniej nie będą uwzględniane.
| L.p. | Wnioskodawca | Projekt | Suma punktów | Szczegóły projektu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu | Strefa Relaksu „Wodny ogród” | 230 | Szczegóły |
| 2 | Stowarzyszenie Lubawczanie | „Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego – wykonanie miasteczka ruchu drogowego” | 220 | Szczegóły |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach | „Ekoklasa przyszłości” | 220 | Szczegóły |
| 4 | Stowarzyszenie Most Współpracy | „Zielone klasy – uczymy się z naturą” | 215 | Szczegóły |
| 5 | Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Borze | „Owadzia Łąka” | 214 | Szczegóły |
| 6 | Przedszkole Samorządowe im Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi | „Bezpieczny ogród zmysłów” | 211 | Szczegóły |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju | „Zielona klasa” | 211 | Szczegóły |
| 8 | Gmina Lubawka | „Świadomy kierowca – bezpieczny uczeń” | 198 | Szczegóły |
| L.p. | Wnioskodawca | Projekt | Suma punktów | Szczegóły projektu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludowy Klub Sportowy Rapid Domaniów | „EKO Boisko – Woda i Światło dla Domaniowa” | 266 | Szczegóły |
| 2 | Stowarzyszenie Moja Bystrzyca | „Mini Park Nauki – STEAM Zone” | 260 | Szczegóły |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie | „Zielona Strefa Mobilności przy SP3 w Oławie” | 254 | Szczegóły |
| 4 | Stowarzyszenie Nasze Minkowice | „Las wita nas” | 251 | Szczegóły |
| 5 | Stowarzyszenie Chwałowice | „Chwałowicka Strefa Mocy” | 237 | Szczegóły |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach | „Aktywni w Ruchu – strefa sportowa” | 232 | Szczegóły |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej | „EduGarden – laboratorium natury” | 227 | Szczegóły |
