Każdy oddany głos oznacza jeden punkt przyznany projektowi. Głosować mogą osoby pełnoletnie. By wyrównać szanse mniejszych i większych gmin do punktacji zaliczonych jest maksymalnie pierwszych 500 głosów oddanych na każdy projekt. Na podstawie punktacji ze wszystkich etapów konkursu ogłoszonych zostanie finalnie 6 projektów z aglomeracji wałbrzyskiej oraz 5 projektów z powiatu oławskiego, które otrzymają granty z Funduszu Toyoty (do 30 tysięcy złotych każdy)
L.p. | Wnioskodawca | Projekt | Suma punktów | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego | Chwyć energię – Natural Energy Park | 500 | Szczegóły |
2 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Wałbrzychu | MOUNTAIN PLAYGROUND – Górski Plac Zabaw | 500 | Szczegóły |
3 | Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno- Zdrój | Pływająca Ekowyspa | 460 | Szczegóły |
4 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka, Świebodzice | Edukacja terenowa | 460 | Szczegóły |
5 | Fundacja Sztuki Współczesnej „IN SITU”, Sokołowsko | Odtworzenie fragmentu historycznego parku dr. Brehmera, stworzenie ekologicznej ścieżki dydaktycznej | 460 | Szczegóły |
6 | Miejski Zarząd Nieruchomości, Świebodzice | Zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej w Świebodzicach ekomural Znanych Świebodziczan | 440 | Szczegóły |
7 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu | Sensoryczna Eskapada – edukacja i integracja w plenerze | 420 | Szczegóły |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Wałbrzych | Sport bez barier | 410 | Szczegóły |
L.p. | Wnioskodawca | Projekt | Suma punktów | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|
1 | Liceum Ogólnokształcące Nr I, Oława | Strefa Sobieskiego | 500 | Szczegóły |
2 | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, Minkowice Oławskie | Zmysłogród – klasa na świeżym powietrzu | 500 | Szczegóły |
3 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolo Miałowskiego nr 8 | Ścieżka zdrowia – kierunek dla wszystkich dzieci | 460 | Szczegóły |
4 | Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza, Wierzbno | W Wierzbnie Bezpiecznie | 460 | Szczegóły |
5 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Oława | Siłownia pod chmurką – Porusz ciało i umysł | 455 | Szczegóły |
6 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic | Parkour-Chwałowickie Yamakasi | 440 | Szczegóły |
7 | Zespół Szkolno – Przedszkolny, Dobrzykowice | Całoroczny ogródek Edukacyjno-Sensoryczny przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dobrzykowicach | 380 | Szczegóły |
[yop_poll id=”4″]